Els nostres productes procedeixen exclusivament de les parcel·les dels nostres socis, que produeixen seguint les pautes marcades per a la producció amb Q de qualitat alimentària per a fruita protegida amb tractaments integrats.
DESGLOSSAMENT D’HECTÀREES I PRODUCCIÓ PER PRODUCTE:
| Poma | 75 hectàrees | 2.700.000 kg |
| Préssec | 230 hectàrees | 4.000.000 kg |
| Nectarina | 80 hectàrees | 1.770.000 kg |
| Pera | 60 hectàrees | 1.500.000 kg |
| Cirera i pruna | 5 hectàrees | 30.000 kg |
| Totals | 450 hectàrees | 10.000.000 Kg |
